ホーム前の試合次の試合野手個人記録投手個人記録
スコアボード

 

                             

 

 

 

 

 

打撃成績

 

Smart
位置 名前 2 3 4 5 盗塁 通算打率 出塁率
1     コテツ 1 0 0 1 四球   一ゴ   四球 2 .333 .600
2     一誠 2 0 0 1 一飛   三振   死球 1 .000 .125
5     岡田 1 0 0 1 遊ゴ     四球 四球 0 .000 .667
8     ヨシ 3 2 3 1   三ゴ   左二 左安 0 .625 .625
3     宇都 1 0 0 1   四球   四球 右飛 0 .250 .333
6     アクセル 2 0 0 0   三振   三飛   0 .100 .182
4     山路 2 2 1 0   左二   三安   0 .571 .700
9     須賀 2 0 0 0   三振   三振   0 .167 .286
7     ヘリー 2 0 0 0     三飛   投ゴ 0 .000 .250
16 4 4 5   3 .271 .423

 

Cools
位置 名前 1 1 2 3 4 5 盗塁 通算打率 出塁率
8     岡柳 2 0 0 1 四球 二失 捕邪飛   四球   2 .231 .333
6     坂本 3 1 1 3 二失 右安   四球 三ゴ   2 .182 .438
4     楢林 3 0 0 2 四球 二ゴ   二失 中飛   0 .000 .250
1     2 1 1 2 遊野撰 中安   四球   四球 0 .286 .667
3     田中 4 0 1 3 遊野撰 二飛   遊失   遊野撰 0 .154 .214
7     ケンゴ 4 2 3 2 右三   投飛 二ゴ   左安 0 .500 .500
4     吉川 3 0 0 1 四球   三振 投野撰   中飛 0 .000 .250
2     3 2 3 1 右安   死球 三ゴ   中安 0 .300 .462
  9   エリ 1 0 0 0         遊ゴ   0 .000 .000
25 6 9 15   4 .202 .346

 

投手成績

 

Smart S 回数 球数 防御率
● コテツ 3 2 1 0 4 2/3 116 6 1 8 9 5.25

 

Cools S 回数 球数 防御率
○ 亮 2 2 0 0 5 81 4 4 7 3 2.10

2015/07/09 


ホーム前の試合次の試合野手個人記録投手個人記録