ホーム前の試合次の試合野手個人記録投手個人記録
スコアボード

 

                             

 

 

 

 

 

打撃成績

 

Cools
位置 名前 1 2 3 4 5 盗塁 通算打率 出塁率
8     岡柳 4 1 0 1 中安 捕ゴ   二ゴ   遊飛 2 .286 .286
5     坂本 3 0 0 1 四球 三ゴ   二飛   三ゴ 1 .000 .500
1     1 0 0 1 四球   三振   四球   0 .000 .429
4     田中 3 1 2 2 中二   三失   三併殺   1 .167 .167
6     青島 3 2 3 2 右二   投ゴ   右二   1 .333 .333
7     3 1 1 0 三振   三振   中安   0 .200 .200
2     3 1 0 0 三野撰     投ゴ 中安   0 .200 .333
      アリス 2 1 0 1       右二 三振   0 .500 .500
      ダダ 2 0 0 1       投失   投飛 0 .000 .000
24 7 6 9   5 .196 .317

 

Smart
位置 名前 1 2 3 4 5 盗塁 通算打率 出塁率
2     一誠 2 0 0 0 三振   中飛     0 .000 .000
1     アクセル 2 0 0 0 三振   三振     0 .250 .250
5     山路 2 1 0 0 三安     三振   1 .250 .250
8     本多 2 1 0 0 投ゴ     三安   1 .750 .800
4     宇都 2 0 0 0   投ゴ   三ゴ   0 .000 .000
6     ディマス 2 0 0 0   三振   投ゴ   0 .000 .200
9     ヘリー 2 0 0 0   三振     一ゴ 0 .000 .200
      ヨギ 1 0 0 0     死球   三ゴ 0 .000 .500
      ドゥイ 2 1 0 0     右安   一飛 0 .500 .500
17 3 0 0   2 .231 .348

 

投手成績

 

Cools S 回数 球数 防御率
○ 亮 1 1 0 0 5 70 3 6 1 0 0.00

 

Smart S 回数 球数 防御率
● アクセル 1 0 1 0 4 88 7 4 3 6 10.50
ディアス 1 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0.00

2015/06/29 


ホーム前の試合次の試合野手個人記録投手個人記録