ホーム前の試合次の試合野手個人記録投手個人記録
スコアボード

 

                             

 

 

 

 

 

打撃成績

 

Cools
位置 名前 2 3 4 5 6 7 盗塁 通算打率 出塁率
8     大石 4 1 0 1 左二 捕邪飛   二ゴ   中飛   2 .250 .250
6     坂本 4 1 0 1 投安   右飛   三失 右飛   1 .125 .417
1     岡柳 4 1 0 0 二ゴ   左安   捕邪飛   遊飛 0 .273 .273
5     1 1 1 1 右二   四球   四球   四球 1 .200 .636
4     楢林 3 0 0 0 遊ゴ   投飛   三振   四球 1 .000 .250
3     田中 3 1 1 0 投ゴ   三ゴ     四球 左安 0 .222 .300
9     2 0 0 0   三振   投ゴ       0 .143 .143
  9   レフィ 2 0 0 0           三振 投野撰 0 .000 .000
7     ケンタ 3 0 0 0   投飛   三ゴ     投ゴ 0 .000 .000
2     2 1 0 0   三失   中二   四球   0 .286 .444
27 6 2 3   5 .203 .330

 

Smart
位置 名前 1 2 3 4 5 6 7 盗塁 通算打率 出塁率
1     コテツ 4 1 0 2 四球 三失 三振   三併殺 二安   1 .400 .625
2     アクセル 4 0 0 0 投飛 三振 二ゴ   一失 四球   2 .125 .222
6     遠藤 2 0 0 2 捕失 遊飛   四球 四球 四球   0 .400 .625
5     ヨシ 5 3 2 1 左二 遊安   中二 三振 遊飛   0 .600 .600
3     宇都 2 2 1 1 中三 左安   四球   四球   2 .286 .444
7     山路 1 1 0 1 四球 四球   四球   中安   1 .400 .625
8     高木 3 1 0 1 四球 投飛   三振   左安   0 .333 .500
4     ユキちゃん 3 0 0 0 三振   四球 二野撰   三振   0 .000 .250
9     ディアス 1 0 0 0 投ゴ             0 .000 .167
  9   本多 3 1 0 0     右安 二ゴ   投ゴ   0 .571 .625
DH     須賀 2 1 1 1     三振     中安   1 .250 .400
  DH   ヘリー 0 0 0 0         死球     0 .000 .333
30 10 4 9   2 .275 .438

 

投手成績

 

Cools S 回数 球数 防御率
● 岡柳 2 0 2 0 6 170 9 5 12 4 4.67

 

Smart S 回数 球数 防御率
○コテツ 2 2 0 0 7 109 6 3 6 3 2.50

2015/06/29 


ホーム前の試合次の試合野手個人記録投手個人記録