ホーム前の試合|次の試合|野手個人記録投手個人記録
スコアボード

 

                             

 

 

 

 

 

打撃成績

 

Smart
位置 名前 2 3 4 5 6 7 盗塁 通算打率 出塁率
1     コテツ 3 1 1 2 四球 三失   四球 中安   遊野撰 1 .333 .600
3     遠藤 3 0 1 2 四球 左飛   四球 三ゴ   左飛 0 .250 .538
2     ディラ 3 1 1 0 三振 四球   遊安   左飛   0 .333 .500
6     アクセル 3 0 0 2 死球 右飛   二失   遊飛   0 .077 .200
8     オメン 3 1 3 2 中二   中飛 三野撰       0 .333 .333
  8   ラブ 1 0 0 0           三ゴ   0 .000 .000
4     グスティ 1 0 1 3 四球   四球 捕ゴ     四球 3 .000 .750
DH     宇都 3 1 0 0 二失   四球 遊安       1 .300 .400
  DH   山路 0 0 0 1             四球 0 .571 .727
DH     高木 1 1 3 0 左安   中犠飛   四球   四球 0 .500 .714
5     レオ 2 0 0 1 死球   遊ゴ   遊野撰     2 .000 .333
  5   ヘル 1 0 0 0             三振 0 .000 .000
9     サダ 1 0 1 1 捕邪飛     四球 四球   四球 1 .000 .750
7     ハリ 1 0 0 1   投飛   四球       0 .000 .500
  7   エディ 1 0 0 1         振逃   四球 1 .000 .500
27 5 11 16   9 .298 .483

 

Cools
位置 名前 1 2 3 4 5 6 7 盗塁 通算打率 出塁率
6   1 チャド 3 2 0 1 三安 左二   左飛   四球   1 .231 .333
4     坂本 2 1 2 0 三振 中安           0 .182 .438
  4 6 ドゥイ 2 0 0 0       三ゴ   左飛   0 .000 .250
5   1 4 1 0 1 遊失 中安     中飛 遊飛   0 .286 .667
1 DH 4 岡柳 2 0 0 1 四球 三振     死球   三飛 0 .154 .214
DH 3   エンボン 3 0 0 1 投野撰   左飛   二直併     0 .500 .500
  H   中山 1 0 0 0             投ゴ 0 .000 .250
8     エリ 3 1 0 1 振逃   二飛     遊安   2 .300 .462
  H   1 0 0 0             三振 0 .000 .000
3 DH   田中 2 0 0 0 投ゴ   四球     三飛   0 .154 .214
7     エカ 2 0 0 1   遊ゴ 四球     三野撰   0 .500 .500
2     ゴラ 3 1 2 0   投ゴ 投ゴ     右安   0 .000 .250
9     ナンダ 1 1 0 1   四球   遊安   死球   0 .300 .462
  1   大石 0 0 0 0               0 .000 .000
29 7 4 7   3 .202 .346

 

投手成績

 

Smart S 回数 球数 防御率
○ コテツ 1 0 126 7 4 7 3 4.64

 

Cools S 回数 球数 防御率
● 岡柳 3 0 3 0 1/3 32 1 1 6 6 9.80
大石 1 0 0 0 2 2/3 54 1 0 6 3 7.88
3 2 0 0 3 73 3 1 5 1 2.15
チャド 1 0 0 0 1 18 0 1 2 0 0.00

2016/05/13 


ホーム前の試合|次の試合|野手個人記録投手個人記録